SPECIALITA’ TEMPO ANNO ATLETA
60m indor 7″68 2018 MERCURIO ALESSANDRO
80m 9″ 7 2008 LOMBARDO MIRKO
100m 11″ 5 2008 LOMBARDO MIRKO
150m 17″6 2018 MERCURIO ALESSANDRO
200m 23″ 7 2008 LOMBARDO MIRKO
300m 38″ 09 2008 LOMBARDO MIRKO
400m 53″ 62 2008 LOMBARDO MIRKO
1000m 2′ 51″ 73 2011 MINELLA MATTIA
1500m 5′ 03″ 35 2011 MINELLA MATTIA
m 110 HS 22″ 47 2009 LOMBARDO MIRKO
salto in alto m 1,70 2010 CLERICI ANDREA
salto in lungo m 5,66 2009 LOMBARDO MIRKO
salto triplo m 11,71 2010 MINELLA MATTIA
peso Kg 6 m 10,25 2011 MINELLA MATTIA
peso Kg 7,7 m 8,72 2011 MINELLA MATTIA
disco Kg 1,750 m 20,41 2010 LOMBARDO DAVIDE
giavellotto g 800 m 34,30 2010 LOMBARDO DAVIDE