Primati sociali maschili
Nei documenti allegati potete visualizzare:
1) i Primati sociali maschili aggiornati al 31/12/2012
2) Migliori prestazioni assolute aggiornate al 31/12/2012
Documenti associati
Primati sociali femminili
Nel documento allegato potete visualizzare i Primati sociali femminili aggiornati al 31/12/2012
Documenti associati
ELENCO ISCRITTI ANNO 2020
COGNOME NOME CATEGORIA
| AINA | FRANCESCO | EM8 |
| AINA | RICCARDO | EM10 |
| AIROLDI | ALESSANDRO | EM10 |
| BADALONE | ANDREA | EM5 |
| BALDI | ALESSANDRO | EM5 |
| BATTAGLIA | LINDA | EF10 |
| BERTAGGIA SACCHELLI | DORA | EF10 |
| BERTAGGIA SACCHELLI | ETTORE | CM |
| BERTONCELLI | MATTEO | EM10 |
| BIGNOLI | MATTIA | RM |
| BIGNOLI | NICOLO’ | CM |
| CALLIGARIS | MARCO | RM |
| CAMANA | THOMAS | EM5 |
| CASTALDO | FRANCESCO | EM5 |
| CASTANO | GABRIELE | EM8 |
| CATTAGNI | MATILDE | RF |
| CHIAPPELLA | MATTEO | EM5 |
| EL MHARRAR | MARIAM | RF |
| FARINELLI | LORENZO | EM10 |
| FERRARI | GRETA | EF8 |
| FIZZOTTI | AMBRA | CF |
| FIZZOTTI | AURORA | JF |
| GAGLIARDI | LUNA | EF8 |
| GAZZI | AURORA | RF |
| GIANOLI | FILIPPO | CM |
| GIUBERTONI | TOMMASO | EM8 |
| GURZONI | ALESSANDRA | RF |
| GURZONI | GIACOMO | EM10 |
| GURZONI | TOMMASO | CM |
| KARABOJA | GABRIEL | EM5 |
| LAROTONDA | GABRIELE | EM8 |
| LORVICH | LORENZO | EM8 |
| MARSILLI | BIANCA | EF10 |
| MELONI | LUCA | RM |
| MILAN | LARA | CF |
| MILANESI | GIACOMO | EM8 |
| MILANESI | GUGLIELMO | EM8 |
| MILIANTA | MARTINA | CF |
| MILIANTA | ROBERTA | EF10 |
| MYHYPAJ | SARA | RF |
| NAPOLI | SIMONE | RM |
| PEZZATO | ALESSANDRO | EM10 |
| PISELLI | JONATHAN LEONE | EM5 |
| POMELLA | GIULIANA MARIA | RF |
| POMELLA | PIETRO AURELIO | RM |
| RIBOTTO | TOMMASO | EM10 |
| RIVA | MARCO | SM45 |
| RUSSO | BIANCA | EF8 |
| RUSSO | TOMMASO | EM5 |
| SALOTTI | LORENZO | CM |
| TOSCANI | MARIA SOFIA | RF |
| UGAZIO | SERGIO | JM |
| VOLTAN | NICOLA | EM5 |
| ZOLA | PIETRO | EM8 |
