| SPECIALITA’ | TEMPO | ANNO | ATLETA |
| 60m HS | 10″ 6 | 2008 | DE PAOLI TOMMASO |
| 60 m | 8″ 12 | 2012 | PROTOPAPA FABIO |
| 300 m | 1′ 01″ 53 | 2012 | UGAZIO SERGIO |
| 600m | 1′ 48″ 3 | 2003 | LOMBARDO MIRKO |
| 1000m | 3′ 13″ 6 | 2015 | ABBANE ACHRAF |
| salto in alto | m 1,35 | 2004 | CLERICI ANDREA |
| salto in lungo | m 4,19 | 2018 | SALOTTI LORENZO |
| peso Kg 2 | M 12,73 | 2011 | PAGETTI MATTEO |
| wortex | m 46,54 | 2008 | GRITTI ROBERTO |
| marcia km 2 | 14′ 37″ 1 | 2003 | BAGNATI TOMMASO |
| triathlon | P. 1434 | 2003 | LOMBARDO MIRKO |
| staffetta 3X800 | 8′ 53″ 7 | 2012 | BORGHESIO -BORGHESIO -MERCURIO |
| staffetta 4X100 | 56″ 8 | 2012 | BORGHESIO-BORGHESIO-BALDI-MERCURIO |
