| SPECIALITA’ | TEMPO | ANNO | ATLETA |
| 60m indor | 8″ 52 | 2013 | MERCURIO ALESSANDRO |
| 80m | 9″ 90 | 2015 | PROTOPAPA FABIO |
| 150m | 19″11 | 2017 | BOVOLENTA ADAMO |
| 300m | 40″ 61 | 2005 | LOMBARDO MIRKO |
| 600m | 1′ 36″ | 2005 | LOMBARDO MIRKO |
| 1000m | 3′ 00″ 7 | 2016 | ABBANE ACHRAF |
| 2000m | 6′ 52″ 3 | 2005 | LOMBARDO MIRKO |
| 100m HS | 16″ 7 | 2006 | CLERICI ANDREA |
| 300m HS | 45″ 86 | 2006 | CLERICI ANDREA |
| salto in alto | m 1,60 | 2006 | CLERICI ANDREA |
| salto in lungo | m 5,40 | 2017 | LANI MARCO |
| salto triplo | m 11,30 | 2017 | LANI MARCO |
| peso Kg 4 | m 10,52 | 2012 | PAGETTI MATTEO |
| disco Kg 1,5 | m 22,03 | 2012 | PAGETTI MATTEO |
| martello Kg 4 | m 24,15 | 2005 | CIMMARUSTI MIRKO |
| giavellotto | m 32,54 | 2017 | LANI MARCO |
| tetrathlon | P. 1719 | 2014 | PROTOPAPA FABIO |
| pentathlon | p. 2081 | 2007 | MINELLA MATTIA |
| staffetta 4X100 | 54″ 4 | 2005 | CLERICI-BOCCATO-LOMBARDO-CIMMARUSTI |
| staffetta 3X1000 | 10′ 55″ 53 | 2012 | PAGETTI MATTEO-GANDINI FEDERICO-AIROLDI DAVIDE |
