| SPECIALITA’ | TEMPO | ANNO | ATLETA |
| 60m HS indor | 8″ 45 | 2013 | PAGETTI MATTEO |
| 80m | 10″ 00 | 2008 | CLERICI ANDREA |
| 100m | 11″ 92 | 2016 | MERCURIO ALESSANDRO |
| 150m | 18″ 36 | 2016 | MERCURIO ALESSANDRO |
| 300m | 42″ 0 | 2016 | MERCURIO ALESSANDRO |
| 400m | 56″ 50 | 2009 | MINELLA MATTIA |
| 800m | 2′ 26″ 27 | 2008 | MINELLA MATTIA |
| 1500m | 5′ 21″ | 2008 | MINELLA MATTIA |
| m 110 HS | 20″ 20 | 2007 | POLLASTRO MARCO |
| m400 HS | 1’09” 69 | 2008 | LODDO GLAUCO |
| salto in alto | m 1,70 | 2007 | CLERICI ANDREA |
| salto con asta | m 2,50 | 2007 | POLLASTRO MARCO |
| salto in lungo | m 5,78 | 2018 | LANI MARCO |
| salto triplo | m 11,79 | 2009 | MINELLA MATTIA |
| peso Kg 5 | m 10,52 | 2012 | PAGETTI MATTEO |
| peso Kg 7,7 | m 8,46 | 2008 | NEGRONI DAVIDE |
| disco Kg 1,750 | m 23,98 | 2008 | NEGRONI DAVIDE |
| giavellotto g 800 | m 30,63 | 2008 | POLLASTRO MARCO |
| staffetta 4×100 | 50″ 85 | 2008 | CLERICI-POLLASTRO-NEGRONI-MORA L. |
